
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
英文公司名稱且有票面值 English name and par value
發布時間:2012/3/29 點擊:324
導讀:
詳細介紹
| 英文名稱 | 中文名稱 | 成立日期 |
| ABSOLUTE DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| ACCURATE WORLD INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-21 | |
| ALPHA CLASS INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| ALPHA KING HOLDINGS LIMITED | 2012-3-16 | |
| BRILLIANT TIME GROUP LIMITED | 2012-3-19 | |
| BRISK SUCCESS INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-13 | |
| CATAVA HOLDINGS LIMITED | 2012-3-2 | |
| CELESTIAL GLORY INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| CENTURION POWER LIMITED | 2012-3-21 | |
| CITY DYNAMIC INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-7 | |
| CLAUDIO DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| COSTARD HOLDINGS LIMITED | 2012-3-8 | |
| COSTRIO LIMITED | 2012-3-16 | |
| CREATIVE ALLY INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-16 | |
| CREATIVE GIANT TRADING LIMITED | 2012-3-21 | |
| DEMETRIS CAPITAL LIMITED | 2012-3-6 | |
| DRAGON DELIGHT DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| EAST UNIVERSE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-21 | |
| EDNA INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-13 | |
| EKALA INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-2 | |
| EMBRY HOLDINGS LIMITED | 2012-3-8 | |
| EMMETT INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| EPOCH PERFECT LIMITED | 2012-3-21 | |
| EPSTEIN HOLDINGS LIMITED | 2012-3-6 | |
| ESTATE ALLIANCE GLOBAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| ESTATE DRAGON GROUP LIMITED | 2012-1-26 | |
| ESTATE ELITE INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-19 | |
| EUROTIME TRADING LIMITED | 2012-3-15 | |
| EVER NETWORK HOLDINGS LIMITED | 2012-3-6 | |
| EXECUTIVE CHOICE GROUP LIMITED | 2012-2-28 | |
| EXPORTER WORLD INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| FAUSTIN INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-6 | |
| FIRST GOLDEN HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| FORESEER INVESTMENTS LIMITED | 2012-1-3 | |
| FULL CITY GLOBAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| FUTURE SINO CONSULTANCY LIMITED | 2012-1-20 | |
| GENESIS GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| GLOBALWISE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-21 | |
| GONZALO INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-8 | |
| GORDIAN POWER LIMITED | 2012-3-9 | |
| GREAT VANTAGE CONSULTANCY LIMITED | 2011-8-8 | |
| GREAT VESSEL DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-15 | |
| GREEN GIANT GROUP LIMITED | 2012-3-19 | |
| GREMIO INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-8 | |
| GRISONI INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-6 | |
| HARBOUR CHAMPION GLOBAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| HIGH MARKET INVESTMENTS LIMITED | 2011-9-12 | |
| INSPIRE ELITE LIMITED | 2012-3-21 | |
| KEEN JUBILEE LIMITED | 2012-3-13 | |
| KEY LEADER INVESTMENTS LIMITED | 2011-9-30 | |
| LEMANA INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-2 | |
| LUCIO INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| LYSANDER DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| MAGIC TRINITY LIMITED | 2012-3-19 | |
| MARDELL INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-21 | |
| MARKET MAGIC INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| MEERA DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-2 | |
| MELWANI INVESTMENTS LIMITED | 2011-12-6 | |
| MERINDA HOLDINGS LIMITED | 2012-3-2 | |
| MIGHTY KNIGHT INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-15 | |
| MILLBURY DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-15 | |
| MIRKO INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-13 | |
| MONARCA INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-2 | |
| MORILLA INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-2 | |
| MORTIMER CAPITAL GROUP LIMITED | 2012-3-2 | |
| NAME GLORY INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| NERISSA INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-8 | |
| NEW BESTER GROUP LIMITED | 2012-3-6 | |
| NEW BRIGHTON DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| NEW ESTATE DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-7 | |
| NEW HEYDAY INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| NEW ROBINSON INTERNATIONAL LIMITED | 2012-2-28 | |
| NEXT EPOCH LIMITED | 2012-3-15 | |
| NEXT LEADER DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-2-17 | |
| NIMBLE MARKET INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-13 | |
| NITA INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-6 | |
| NOBEL ELITE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| NOTABLE TYCOON LIMITED | 2011-12-8 | |
| NOVEL ACHIEVE HOLDINGS LIMITED | 2011-12-12 | |
| NOVEL ADVANCE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| NOVEL HARBOUR LIMITED | 2012-3-19 | |
| NOVEL TIME DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-21 | |
| OMNISINO LIMITED | 2012-3-21 | |
| OPAQUE INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| ORSINO DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| PERFECT HORIZON INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| PERFECT SPRING HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| PESTON INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-21 | |
| PHILARIO INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| PISANIO HOLDINGS LIMITED | 2012-3-8 | |
| POWER ALLEY LIMITED | 2012-3-16 | |
| POWER BASIN LIMITED | 2012-3-21 | |
| POWER EMPIRE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| POWER RANGE DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| PRECISE MARKET INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| PRESTIGE DYNASTY LIMITED | 2012-3-21 | |
| PRESTIGE PARTNER HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| PRISTINE CITY LIMITED | 2012-3-9 | |
| RADIANT CENTURY INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-16 | |
| RADIANT GLORY INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-15 | |
| RADIANT SINO INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-7 | |
| REWARDING ELITE LIMITED | 2012-1-3 | |
| ROSY BUSINESS HOLDINGS LIMITED | 2012-3-21 | |
| ROSY DAY INTERNATIONAL LIMITED | 2011-12-12 | |
| ROSY EPOCH INVESTMENTS LIMITED | 2012-1-3 | |
| ROSY PLAN HOLDINGS LIMITED | 2012-1-16 | |
| SHREWD CHAMPION LIMITED | 2012-3-13 | |
| SIMPLY PROFIT TRADING LIMITED | 2012-3-21 | |
| SIMPLY SOLUTION DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-21 | |
| SINO ADVISER INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| SIWARD INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| SKILL MASTER DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-1-20 | |
| SKILLED PARTNER LIMITED | 2012-3-16 | |
| SMART STAGE GLOBAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| SOLUTION EAGLE DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-2 | |
| SPRING CHERRY HOLDINGS LIMITED | 2012-1-26 | |
| STAR MERCHANT INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-21 | |
| STIVALA INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-6 | |
| STRONG ALLY HOLDINGS LIMITED | 2012-3-16 | |
| SUCCESS RAY HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| SUPERB GLOBAL HOLDINGS LIMITED | 2012-3-16 | |
| TAFFETA HOLDINGS LIMITED | 2012-3-8 | |
| TALENT EXPRESS INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| THRIVE SINO INVESTMENTS LIMITED | 2012-1-26 | |
| TIGER WEALTH TRADING LIMITED | 2012-3-21 | |
| TIME ADVENTURE HOLDINGS LIMITED | 2012-3-16 | |
| TIME DELIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| TITANIA DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| TONIO HOLDINGS LIMITED | 2012-3-13 | |
| TOP EPOCH INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| TOP RIVER TRADING LIMITED | 2012-3-21 | |
| TORREY HOLDINGS LIMITED | 2012-3-21 | |
| TOTAL ALLY HOLDINGS LIMITED | 2012-3-19 | |
| TOTAL HORIZON LIMITED | 2012-3-21 | |
| TRADE EPOCH INVESTMENTS LIMITED | 2012-1-3 | |
| TREASURE RAINBOW INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-19 | |
| TRINITY POWER INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-19 | |
| TRIUMPH BEST INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-16 | |
| URSULA DEVELOPMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| VASILI INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 | |
| VASSALLO GROUP LIMITED | 2012-3-6 | |
| VIRTON INVESTMENTS LIMITED | 2012-1-11 | |
| VITTACHI INTERNATIONAL LIMITED | 2012-3-16 | |
| WANDER INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-13 | |
| WASSEN INTERNATIONAL LIMITED | 2012-1-9 | |
| WEALTHLINK GROUP LIMITED | 2012-3-19 | |
| WITTY NOBLE LIMITED | 2012-3-9 | |
| ZAFRINA INVESTMENTS LIMITED | 2012-3-8 |













