
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
Company with English Name ONLY
發布時間:2012/3/29 點擊:9750
導讀:
詳細介紹
| 編號 | 公司名稱 | 成立期 | |
| Company with English Name ONLY | |||
| 0002 | ACUMEN TEAM INT"L DEVELOPMENTS LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0004 | AI FEI FISH INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0012 | BLUE SEA INVESTMENT GROUP LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0019 | CLEVEREST INVESTMENT LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0026 | ELITE FAME INTERNATIONAL ENTERPRISE LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0030 | FANGYI (HK) LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0032 | FULL RICH INDUSTRIAL (HONG KONG) LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0033 | GEELY CONSULTING SERVICES LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0034 | GOLD CREATION TRADING LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0038 | GRACE LUCKY ELECTRONICS GROUP LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0039 | GRACEFUL TRADING CORPORATION LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0040 | HUGE DRAGON INTERNATIONAL INDUSTRIAL LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0041 | GRAND ROSY ENTERPRISE LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0044 | HAOXIANG INVESTMENT LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0046 | HD QUALITY LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0049 | HK DAWN CHEMICAL GROUP LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0053 | Hong Kong He Si Culture Media Co., Limited | 2011/7/20 | |
| 0057 | HONGKONG FAR DISTANCE INFORMATION LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0059 | HONGKONG LIU HONGZHI TRADING COMPANY LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0060 | HONGKONG NEW ROSE COSMETIC PRODUCTS LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0061 | AI FEI FISH INTERNATIONAL SHIPPING AGENCY CO., LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0067 | HONGKONG YURUI INDUSTRY CO., LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0071 | HUI WONG INDUSTRIAL LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0072 | HUWAI CONCEPT LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0074 | JACK SHUN BUSINESS TRADING LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0080 | JINCHENGDA INDUSATRIAL LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0082 | JIONGYI TECHNOLOGICAL LIMITED | 2011/7/20 | |
| 0087 | KINGRUI STONE LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0093 | MIGHTY THRIVE LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0094 | GRACEFUL TRADING CORPORATION LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0098 | NEWFAR CHEMICAL LIMITED | 2011/7/18 | |
| 0103 | POPULAR CULTURE (HK) LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0107 | PUANG CHENG LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0108 | PURPLESHOP INDUSTRY LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0109 | QILI CLOTHING LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0114 | RUILIAN GROUP LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0118 | SMART EXCEL DEVELOPMENT LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0119 | SMARTECH INVESTMENT HOLDINGS LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0120 | SMARTFUL VENTURE HOLDINGS LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0121 | SUPER HUNTER CONSULTANTS LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0125 | Tian Yue Mei Optoelectronic Group Limited | 2011/7/19 | |
| 0131 | WIDE LUCK EQUIPMENT CO., LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0134 | WOLOYUAN INT"L LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0141 | ZELIN HOLDINGS LIMITED | 2011/7/19 | |
| 0144 | AIWEI NI CULTURE COMMUNICATION CO., LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0145 | AWESOME GROUP HOLDING CO., LIMITD | 2011/8/1 | |
| 0146 | BEAUTIFUL ANGEL INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0147 | BEISHI INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0151 | CHINA POWERWAY TECHNOLOGY LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0152 | CHING SUM TECHNOLOGY LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0153 | CROWN GIANT POWER LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0164 | FangXiang Trading Co., Limited | 2011/8/1 | |
| 0175 | GREAT MIX CO., LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0176 | HANGTAI TECHNOLOGY CO., LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0177 | HENGYUAN INTERNATIONAL INVESTMENT LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0179 | HK BOCHENG MACHINE FACTURE LIMITED | 2011/8/1 | |
| 0180 | HK F.M. INTERNATIONAL CO., LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0181 | HK TONGYUAN TRADING LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0182 | HK YUANMAO GROUP LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0184 | HONG KONG DF DECORATION ENGINEERING CO., LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0185 | Hong Kong Dong Xin Science & Technology Limited | 2011/8/2 | |
| 0187 | HONG KONG YOUR FRIEND INVESTMENT LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0188 | HONG XIN BAI LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0189 | HONGKONG BROOK SOURCE DEVELOPMENT LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0192 | HONGKONG SUNLD GROUP LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0193 | HONGKONG YAODE HOLDING LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0194 | HONGKONG YIBIN INDUSTRIAL LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0195 | HONGLAN CONSULTING LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0196 | HONGLI GARMENT CO., LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0197 | HONGTAO SHIPPING LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0198 | HONGYI CONSULTING LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0199 | RED WORLD GROUP CO., LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0200 | HOOTEC INVESTMENT LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0201 | HUIBANG ENTERPRISE DEVELOPMENT LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0203 | HUIYING (HK) INDUSTRIAL LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0206(已更名) | Hong Kong Hong Hai Logistics Limited / JIAXIN INTERNATIONAL (ASIA) LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0207 | JINGRUN (HK) INTERNATIONAL LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0209 | JUNFENG SHIPPING LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0211 | LEAP ENTERPRISE GROUP LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0214 | MAOTAI ESTATES CO., LIMITED | 2011/8/2 | |
| 0216 | Mebao Clothing Limited | 2011/8/2 | |
| 0217 | MERIDA GALLOP EQUIPMENT CO., LIMITED | 2011/7/29 | |
| 0218 | MINGXUAN CHEMICAL GROUP CO., LIMITED | 2011/7/29 | |
| 0219 | NUOCAI GROUP LIMITED | 2011/7/29 | |
| 0220 | Ocean Gleam Technology Development Limited | 2011/7/29 | |
| 0224 | ORCHID INDUSTRY LIMITED | 2011/7/29 | |
| 0225 | PAUL TECHNOLOGY LIMITED | 2011/7/29 | |
| 0230 | Prosnav Investment Group Limited | 2011/7/29 | |
| 0235 | RACHEL KANGCHENG ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LIMITED | 2011/7/29 | |
| 0236 | RAINOUTSTANDING DEVELOPMENT GROUP CO., LIMITED | 2011/7/29 | |
- 上一頁:
- 下一頁:有限公司 Limited













