
Contact Us
駿豐聯銳國際商務有限公司
- Address :香港灣仔駱克道300號僑阜商業大廈12樓
- Tel :+852 2521 1806
- Fax :+852 2521 1478
- Email :hk@smartteam.hk
中英文公司名稱且有票面值 English & Chinese name and par value
發布時間:2012/3/29 點擊:1564
導讀:
詳細介紹
| 英文名稱 | 中文名稱 | 成立日期 |
| ABSOLUTE SUPERIOR LIMITED | 卓絕有限公司 | 2012-1-18 |
| ALL BRIGHT TRADING LIMITED | 全晟貿易有限公司 | 2012-3-9 |
| ALPHA HERO INVESTMENTS LIMITED | 宜雄投資有限公司 | 2011-12-20 |
| AMASS ELITE LIMITED | 傑眾有限公司 | 2012-3-13 |
| ART RICH CONSULTANCY LIMITED | 藝富顧問有限公司 | 2012-3-8 |
| BA SHENG LIMITED | 八盛有限公司 | 2012-3-6 |
| BAO JIE GROUP LIMITED | 寶捷集團有限公司 | 2012-3-8 |
| BLUE TRADE HOLDINGS LIMITED | 貿洋控股有限公司 | 2012-3-13 |
| BROAD FOREVER LIMITED | 恆博有限公司 | 2012-3-19 |
| BROAD RIDE LIMITED | 博馳有限公司 | 2012-3-2 |
| BROAD STAR DEVELOPMENTS LIMITED | 廣星發展有限公司 | 2012-2-20 |
| BUSINESS THRIVE INTERNATIONAL LIMITED | 業興國際有限公司 | 2012-3-19 |
| CENTRAL FORTUNE TRADING LIMITED | 中祥貿易有限公司 | 2012-3-16 |
| CENTURY PROSPER ENTERPRISES LIMITED | 世旺企業有限公司 | 2012-3-19 |
| CHAMP GRAND LIMITED | 凱鴻有限公司 | 2012-3-8 |
| CHAMP SPLENDOR LIMITED | 冠晟有限公司 | 2012-3-19 |
| CHENG GAO INVESTMENTS LIMITED | 成高投資有限公司 | 2012-3-8 |
| CHENG HONG GROUP LIMITED | 成鴻集團有限公司 | 2012-3-9 |
| CHINA SOLEMN LIMITED | 中隆有限公司 | 2012-3-19 |
| COMMERCE PROSPER LIMITED | 商興有限公司 | 2012-3-19 |
| COUNTRY ROSY LIMITED | 國鑫有限公司 | 2012-3-19 |
| DA HONG ENTERPRISES LIMITED | 達鴻企業有限公司 | 2012-3-2 |
| DEYU INVESTMENTS LIMITED | 德裕投資有限公司 | 2012-3-8 |
| DONG JIE LIMITED | 東捷有限公司 | 2012-3-16 |
| EASE DRAGON LIMITED | 安龍有限公司 | 2012-3-16 |
| EASE SUM HOLDINGS LIMITED | 和安控股有限公司 | 2012-3-19 |
| EAST BOOM TRADING LIMITED | 東旺貿易有限公司 | 2012-3-9 |
| EAST ORIGIN ENTERPRISES LIMITED | 東源企業有限公司 | 2012-3-9 |
| EAST SOAR HOLDINGS LIMITED | 東昇控股有限公司 | 2012-3-16 |
| EPOCH LUCK LIMITED | 世祥有限公司 | 2012-3-9 |
| ETERNAL CHAMP CONSULTANCY LIMITED | 恆凱顧問有限公司 | 2012-3-9 |
| ETERNAL REACH INVESTMENTS LIMITED | 恆達投資有限公司 | 2012-3-19 |
| ETERNAL TRIUMPH HOLDINGS LIMITED | 永凱控股有限公司 | 2012-3-8 |
| EVER MILLION ENTERPRISES LIMITED | 恆萬企業有限公司 | 2012-3-8 |
| EXPAND PROSPER LIMITED | 展鑫有限公司 | 2012-3-19 |
| FAME SOAR LIMITED | 譽飛有限公司 | 2012-2-8 |
| FAME WAY HOLDINGS LIMITED | 名威控股有限公司 | 2012-3-16 |
| FAN HUI LIMITED | 汎滙有限公司 | 2012-3-7 |
| FIRST KEY INVESTMENTS LIMITED | 元基投資有限公司 | 2012-3-9 |
| FLYING COLOUR TRADING LIMITED | 耀彩貿易有限公司 | 2012-3-8 |
| FULL DRAGON INTERNATIONAL LIMITED | 富龍國際有限公司 | 2012-3-6 |
| FULL SHINE ENTERPRISES LIMITED | 全晟企業有限公司 | 2012-3-16 |
| GAIN PROSPER TRADING LIMITED | 利興貿易有限公司 | 2012-3-9 |
| GOLDEN PLAN ENTERPRISE LIMITED | 金略企業有限公司 | 2012-2-20 |
| GRAND CASTLE TRADING LIMITED | 鴻堡貿易有限公司 | 2012-3-8 |
| GRAND MOST HOLDINGS LIMITED | 宏泰控股有限公司 | 2012-3-19 |
| GREEN FLOURISH INVESTMENTS LIMITED | 翠盛投資有限公司 | 2012-3-8 |
| HUA LI HOLDINGS LIMITED | 華利控股有限公司 | 2012-3-19 |
| JADE GRAND HOLDINGS LIMITED | 玉宏控股有限公司 | 2012-3-16 |
| JIE KAI HOLDINGS LIMITED | 捷凱控股有限公司 | 2012-3-2 |
| JIE RUI LIMITED | 捷銳有限公司 | 2012-3-19 |
| JIN CHENG INVESTMENTS LIMITED | 金成投資有限公司 | 2012-3-8 |
| JINFA ENTERPRISES LIMITED | 金發企業有限公司 | 2012-3-9 |
| JOVIAL FLOURISH LIMITED | 怡盛有限公司 | 2012-3-16 |
| JUN MING LIMITED | 君明有限公司 | 2012-3-13 |
| KAI LI CONSULTANCY LIMITED | 凱利顧問有限公司 | 2012-3-19 |
| KAI WAN HOLDINGS LIMITED | 凱萬控股有限公司 | 2012-3-19 |
| KANG JUN INTERNATIONAL LIMITED | 康駿國際有限公司 | 2012-3-7 |
| KEEN GIANT INVESTMENTS LIMITED | 建宏投資有限公司 | 2012-3-9 |
| KING WING HOLDINGS LIMITED | 景榮控股有限公司 | 2012-3-19 |
| LONG VIRTUE HOLDINGS LIMITED | 長德控股有限公司 | 2012-3-19 |
| MASS RICHES LIMITED | 積裕有限公司 | 2012-3-13 |
| MASS THRIVE DEVELOPMENTS LIMITED | 同盛發展有限公司 | 2012-3-6 |
| MEI GAO TRADING LIMITED | 美高貿易有限公司 | 2012-3-19 |
| MOST ORIGIN LIMITED | 泰源有限公司 | 2012-3-19 |
| NEO GRAND INVESTMENTS LIMITED | 新鴻投資有限公司 | 2012-3-19 |
| NEW EASE CONSULTANCY LIMITED | 安新顧問有限公司 | 2012-3-7 |
| PEIFU LIMITED | 沛富有限公司 | 2012-3-16 |
| PENG RUI ENTERPRISES LIMITED | 鵬瑞企業有限公司 | 2012-3-8 |
| PERSEVERANT TRADING LIMITED | 力毅貿易有限公司 | 2012-3-7 |
| PIONEER COMMERCE LIMITED | 拓商有限公司 | 2012-3-16 |
| POWER SINO HOLDINGS LIMITED | 威華控股有限公司 | 2012-3-16 |
| PROFIT BASE DEVELOPMENTS LIMITED | 益基發展有限公司 | 2012-3-6 |
| PROFUSE DAY LIMITED | 豐日有限公司 | 2012-2-8 |
| PROLIFIC GAIN LIMITED | 茂得有限公司 | 2012-1-4 |
| PROSPER HARVEST TRADING LIMITED | 盛豐貿易有限公司 | 2012-3-7 |
| PROSPER SILVER LIMITED | 旺銀有限公司 | 2012-3-8 |
| PURE SHEEN LIMITED | 正順有限公司 | 2012-3-16 |
| QUAN YI LIMITED | 泉溢有限公司 | 2012-3-7 |
| RED PACIFIC CONSULTANCY LIMITED | 紅泰顧問有限公司 | 2012-3-7 |
| RICH SHINE CONSULTANCY LIMITED | 富尚顧問有限公司 | 2012-3-19 |
| RISE FORCE HOLDINGS LIMITED | 力昇控股有限公司 | 2012-3-19 |
| RUI HAI ENTERPRISES LIMITED | 瑞海企業有限公司 | 2012-3-2 |
| SHEEN START LIMITED | 啓順有限公司 | 2012-3-8 |
| SHEEN WEALTH TRADING LIMITED | 順富貿易有限公司 | 2012-3-19 |
| SHENG HE ENTERPRISES LIMITED | 盛和企業有限公司 | 2012-3-19 |
| SHENG LI GROUP LIMITED | 生利集團有限公司 | 2012-3-9 |
| SHI YI GROUP LIMITED | 世溢集團有限公司 | 2012-3-7 |
| SHI YUAN LIMITED | 世源有限公司 | 2012-3-6 |
| SHIYI ENTERPRISES LIMITED | 世益企業有限公司 | 2012-3-19 |
| SILVER PROSPER HOLDINGS LIMITED | 銀鑫控股有限公司 | 2012-3-8 |
| SINO CHATEAU LIMITED | 華庭有限公司 | 2012-2-20 |
| SMOOTH WEALTH HOLDINGS LIMITED | 亨裕控股有限公司 | 2012-3-19 |
| SOAR PROFIT ENTERPRISES LIMITED | 昇益企業有限公司 | 2012-3-7 |
| SOARING STATE LIMITED | 國揚有限公司 | 2012-3-13 |
| STATE ESTEEM LIMITED | 國珍有限公司 | 2012-1-5 |
| STATE WEALTH INVESTMENTS LIMITED | 裕國投資有限公司 | 2012-3-13 |
| SUN SWIFT LIMITED | 日迅有限公司 | 2012-3-16 |
| SURE PEACE LIMITED | 定康有限公司 | 2012-3-13 |
| SURPLUS SUM LIMITED | 盈滙有限公司 | 2012-3-19 |
| SWIFT DRAGON ENTERPRISES LIMITED | 迅龍企業有限公司 | 2012-3-8 |
| TALENT FORTUNE GROUP LIMITED | 才福集團有限公司 | 2012-3-16 |
| TALENT YIELD ENTERPRISE LIMITED | 才耀企業有限公司 | 2012-1-5 |
| TEAM FORTUNE TRADING LIMITED | 添福貿易有限公司 | 2012-3-19 |
| TECH PRAISE LIMITED | 達嘉有限公司 | 2012-2-8 |
| THRIVE OCEAN LIMITED | 盛洋有限公司 | 2012-3-8 |
| TIAN JIAN INVESTMENTS LIMITED | 天建投資有限公司 | 2012-3-19 |
| TIAN XI INTERNATIONAL LIMITED | 天熙國際有限公司 | 2012-3-16 |
| TONG AN ENTERPRISES LIMITED | 同安企業有限公司 | 2012-3-7 |
| TONG HUA HOLDINGS LIMITED | 同華控股有限公司 | 2012-3-9 |
| TONG MAO LIMITED | 同茂有限公司 | 2012-3-16 |
| TOTAL ADVANTAGE INVESTMENTS LIMITED | 至益投資有限公司 | 2012-3-13 |
| TRENDY VICTOR LIMITED | 勝興有限公司 | 2012-3-13 |
| UNICORN BLOOM LIMITED | 麒發有限公司 | 2012-1-5 |
| UNICORN EPOCH LIMITED | 麒世有限公司 | 2012-1-20 |
| UNISON EVER LIMITED | 恆和有限公司 | 2012-3-9 |
| UP WING INVESTMENTS LIMITED | 立榮投資有限公司 | 2012-3-16 |
| UPBUILD INVESTMENTS LIMITED | 達建投資有限公司 | 2012-3-13 |
| VERDANT GRAND LIMITED | 碧宏有限公司 | 2012-3-8 |
| VICTOR KEEN LIMITED | 凱建有限公司 | 2012-3-19 |
| WANG RUI INVESTMENTS LIMITED | 旺瑞投資有限公司 | 2012-3-9 |
| WEALTH DAY GROUP LIMITED | 富日集團有限公司 | 2012-3-19 |
| WEIYI INTERNATIONAL LIMITED | 威億國際有限公司 | 2012-3-13 |
| WELL RISE ENTERPRISES LIMITED | 佳昇企業有限公司 | 2012-3-16 |
| WELL SOAR LIMITED | 佳翔有限公司 | 2012-3-9 |
| WELL THRIVE ENTERPRISES LIMITED | 偉昌企業有限公司 | 2012-3-19 |
| WELL VISION CONSULTANCY LIMITED | 良景顧問有限公司 | 2012-3-7 |
| XINYU HOLDINGS LIMITED | 欣愉控股有限公司 | 2011-9-26 |
| YANG WEI INTERNATIONAL LIMITED | 揚威國際有限公司 | 2012-2-20 |
| YONG DE LIMITED | 永得有限公司 | 2012-3-6 |
| YONG YANG LIMITED | 永揚有限公司 | 2012-3-7 |
| YU FENG DEVELOPMENTS LIMITED | 玉豐發展有限公司 | 2012-3-6 |
| YUHUA DEVELOPMENTS LIMITED | 鈺華發展有限公司 | 2012-3-13 |
| YULI TRADING LIMITED | 裕力貿易有限公司 | 2012-3-6 |
| ZHAO RONG INTERNATIONAL LIMITED | 朝榮國際有限公司 | 2012-3-19 |













